درایور LED مدل 36W 12VDC CV Triac برند ltech برای تنظیم نور و میزان ورودی جریان دستگاه های الکترونیکی به کار می رود. اندازه درایور LED کوچک و وزن سبک است. به نحوی که ابعاد آن برابر با 210*43*30 میلی متر می باشد. محفظه درایور LED از مواد V0 مقاوم در برابر شعله PC ساخته شده است که SAMSUNG/COVESTRO از آن استفاده می کند.
توضیحات اجمالی درایور ال ای دی CV Triac
طراحی پوسته تاشو و نوع بدون پیچ درایور LED برای کاهش فشار کاملا بهینه و مناسب است. طراحی کلاهک انتهایی جدا شدنی به شما این امکان را می دهد تا طول محفظه را بسته به نیاز خود تنظیم کنید. تمام مزایای ذکر شده موجب شده است تا درایور LED کاربری ساده ای داشته باشد و تقریبا در هر مکانی، قابل استفاده باشد.
درایور LED با عملکرد کم نور و کم رنگ شدن، راحتی بصری شما را افزایش می دهد. میزان کاهش نور درایور LED از 0 تا 100 درصد، تا 0.1 درصد است. درایور LED از لبه پیشرو (Triac)پشتیبانی می کند. لبه انتهایی آن نیز از نوع (ELV) و Push DIM می باشد.
فناوری نوآورانه مدیریت حرارتی به کار رفته در دستگاه درایور LED به طور هوشمند از عمر برق محافظت می کند. این دستگاه همچنین در برابر گرمای بیش از حد، ولتاژ بیش از حد، اضافه بار، ایجاد جریان های اتصال کوتاه و بازیابی خودکار مقاوم است و می تواند بدون بروز مشکل، به فعالیت خود ادامه دهد.
درایور LED مناسب برای کاربردهای نور داخلی از نوع I /II/III می باشد. طول عمر آن نیز تا 50000 ساعت می باشد و از گارانتی 5 ساله (خازن روبیکن) پشتیبانی می کند. درایور LED همچنین قادر است تا در محدوده دمایی گسترده ای، از منفی 20 درجه سانتی گراد زیر صفر تا 50 درجه بالای صفر، به کارکرد صحیح خود ادامه دهد. درصد کفایت درایور LED در نهایت برابر با 84 درصد می باشد، که عدد بسیار قابل قبولی است.
جدول مشخصات درایور LED
خروجی | ولتاژ خروجی | 24Vdc |
محدوده ولتاژ خروجی | 24Vdc±0.5Vdc | |
جریان خروجی | Max. 1.5A | |
نیروی خروجی | Max. 36W | |
محدوده نیروی خروجی | 0-36W | |
سطح استروب | High frequency exemption level | |
فرکانس PWM | 3600Hz | |
محدوده Dimming | 0~100%, down to 0.1% | |
محدودیت نیروی اضافی | ≥102% | |
ریپل | ≤200mV | |
ورودی | رابط کم نور | Triac/ELV, Push DIM |
ولتاژ ورودی | 108-132Vac | |
فرکانس | 50/60Hz | |
جریان ورودی | ≤0.4A/120Vac | |
فاکتور قدرت | PF>0.98/120Vac (at full load) | |
THD | THD<6%/120Vac (at full load) | |
کارایی | 84% | |
اتلاف نیرو در حالت آماده به کار | <0.5W | |
جریان هجومی | old start25A(Test twidth=204us under 50% Ipeak)@120Va | |
ضد موج | L-N: 2KV | |
جریان نشتی | Max. 0.5mA | |
محیط | دمای کاری | ta: -20~50°C
tc: 85°C |
رطوبت کاری | 20-95%RH,non-condensing | |
دمای و رطوبت نگهداری، | -40~80°C, 10-95%RH | |
ضریب دمایی | ±0.03%/°C(-20~50°C) | |
لرزش | 10~500Hz, 2G 12min/1cycle, 72min for X, Y and Z axes respectively | |
حفاظت | حفاظت از گرمای بیش از حد | Intelligently adjust or turn off the output current if the PCB temperature ≥110°C, and recover automatically |
محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز | Shut down the output when non-load voltage≥28V, and recover automatically | |
حفاظت از اضافه بار | Shut down the output when current load≥102%, and recover automatically | |
حفاظت از اتصال کوتاه | Enter hiccup mode if short circuit occurs, and recover automatically | |
ایمنی و EMC | ولتاژ قابل تحمل | I/P-O/P:3750Vac |
مقاومت در برابر ایزولاسیون | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH | |
استانداردهای ایمنی | امریکا: UL8750
کانادا: CSA C22.2 NO. 250. 13 اتحادیه اروپا: EN61347-1, EN61347-2- 13, EN62384 |
|
انتشار EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547 | |
استاندارد تست بارق | IEEE 1789 | |
وزن ناخالص (G.W) | 210g±10g | |
ابعاد | 210×43×30mm(L×W×H | |
سایر موارد | اندازه بسته بندی | 213×44×33mm(L×W×H) |
اندازه کارتن | 440x218x235mm(L×W×H) 60pcs/ctn 13.4k
g±5%/ctn |